
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/17 | 396円 | 180pt | 216円 |
| 2026/7/21 | 660円 | 300pt | 360円 |
| 2026/9/4 | 660円 | 150pt | 510円 |
| 2026/10/24 | 396円 | 90pt | 306円 |
| 2026/10/27 | 660円 | 150pt | 510円 |
価格は2026/10/27 2:13:40時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/17 | 396円 | 180pt | 216円 |
| 2026/7/21 | 660円 | 300pt | 360円 |
| 2026/9/4 | 660円 | 150pt | 510円 |
| 2026/10/24 | 396円 | 90pt | 306円 |
| 2026/10/27 | 660円 | 150pt | 510円 |
価格は2026/10/27 2:13:40時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。