
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 468円 | 106pt | 362円 |
| 2026/7/16 | 468円 | 255pt | 213円 |
| 2026/7/22 | 937円 | 511pt | 426円 |
| 2026/9/4 | 937円 | 213pt | 724円 |
価格は2026/11/8 4:40:54時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 468円 | 106pt | 362円 |
| 2026/7/16 | 468円 | 255pt | 213円 |
| 2026/7/22 | 937円 | 511pt | 426円 |
| 2026/9/4 | 937円 | 213pt | 724円 |
価格は2026/11/8 4:40:54時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。