
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 473円 | 150pt | 323円 |
| 2026/8/14 | 946円 | 301pt | 645円 |
| 2026/9/17 | 946円 | 0pt | 946円 |
| 2026/10/11 | 473円 | 215pt | 258円 |
| 2026/10/15 | 473円 | 150pt | 323円 |
| 2026/10/23 | 946円 | 0pt | 946円 |
価格は2026/10/23 2:31:59時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 473円 | 150pt | 323円 |
| 2026/8/14 | 946円 | 301pt | 645円 |
| 2026/9/17 | 946円 | 0pt | 946円 |
| 2026/10/11 | 473円 | 215pt | 258円 |
| 2026/10/15 | 473円 | 150pt | 323円 |
| 2026/10/23 | 946円 | 0pt | 946円 |
価格は2026/10/23 2:31:59時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。