
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 946円 | 0pt | 946円 |
| 2026/7/17 | 946円 | 301pt | 645円 |
| 2026/9/2 | 946円 | 0pt | 946円 |
| 2026/10/1 | 946円 | 301pt | 645円 |
| 2026/10/8 | 946円 | 430pt | 516円 |
| 2026/10/15 | 946円 | 301pt | 645円 |
価格は2026/10/21 3:21:08時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 946円 | 0pt | 946円 |
| 2026/7/17 | 946円 | 301pt | 645円 |
| 2026/9/2 | 946円 | 0pt | 946円 |
| 2026/10/1 | 946円 | 301pt | 645円 |
| 2026/10/8 | 946円 | 430pt | 516円 |
| 2026/10/15 | 946円 | 301pt | 645円 |
価格は2026/10/21 3:21:08時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。