
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 907円 | 288pt | 619円 |
| 2026/8/21 | 1,815円 | 0pt | 1,815円 |
| 2026/10/11 | 907円 | 412pt | 495円 |
| 2026/10/15 | 907円 | 288pt | 619円 |
| 2026/10/23 | 1,815円 | 0pt | 1,815円 |
価格は2026/10/23 2:39:51時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 907円 | 288pt | 619円 |
| 2026/8/21 | 1,815円 | 0pt | 1,815円 |
| 2026/10/11 | 907円 | 412pt | 495円 |
| 2026/10/15 | 907円 | 288pt | 619円 |
| 2026/10/23 | 1,815円 | 0pt | 1,815円 |
価格は2026/10/23 2:39:51時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。