
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/1 | 407円 | 129pt | 278円 |
| 2026/10/8 | 407円 | 185pt | 222円 |
| 2026/10/15 | 814円 | 259pt | 555円 |
| 2026/10/25 | 814円 | 185pt | 629円 |
価格は2026/11/11 2:35:50時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/1 | 407円 | 129pt | 278円 |
| 2026/10/8 | 407円 | 185pt | 222円 |
| 2026/10/15 | 814円 | 259pt | 555円 |
| 2026/10/25 | 814円 | 185pt | 629円 |
価格は2026/11/11 2:35:50時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。