
巻ごとの価格
どの巻が安く、どの巻が定価のままかを並べました。1冊だけ買うなら、ここから選べます。
よくある質問
- 「由利先生」シリーズは今そろえるといくら?
- 「由利先生」シリーズを全20巻そろえると11,660円です。
- 今が買い時(過去最安)ですか?
- これまででいちばん安かったのは1,860円です。今の価格と比べて判断できます。
全巻総額の推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 全巻総額 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 3,410円 | 0pt | 3,410円 |
| 2026/7/17 | 6,820円 | 2,170pt | 4,650円 |
| 2026/9/2 | 6,820円 | 0pt | 6,820円 |
| 2026/9/27 | 3,410円 | 0pt | 3,410円 |
| 2026/10/2 | 3,410円 | 1,081pt | 2,329円 |
| 2026/10/8 | 3,410円 | 1,550pt | 1,860円 |
| 2026/10/9 | 6,820円 | 3,100pt | 3,720円 |
| 2026/10/15 | 6,820円 | 2,170pt | 4,650円 |
| 2026/10/25 | 10,604円 | 0pt | 10,604円 |
| 2026/11/7 | 11,660円 | 0pt | 11,660円 |
価格は2026/11/10 3:16:11時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。