
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/25 | 390円 | 0pt | 390円 |
| 2026/10/1 | 390円 | 124pt | 266円 |
| 2026/10/8 | 390円 | 177pt | 213円 |
| 2026/10/9 | 781円 | 355pt | 426円 |
| 2026/10/15 | 781円 | 248pt | 533円 |
| 2026/10/25 | 781円 | 0pt | 781円 |
価格は2026/11/12 2:33:04時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/25 | 390円 | 0pt | 390円 |
| 2026/10/1 | 390円 | 124pt | 266円 |
| 2026/10/8 | 390円 | 177pt | 213円 |
| 2026/10/9 | 781円 | 355pt | 426円 |
| 2026/10/15 | 781円 | 248pt | 533円 |
| 2026/10/25 | 781円 | 0pt | 781円 |
価格は2026/11/12 2:33:04時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。